Krajiny | Nákup | Predaj |
🇭🇺 Maďarsko | 395,00 | 389, 00 |
🇨🇿 Česká republika | 24,50 | 23,90 |
🇺🇸 USA | 1,09 | 1,05 |
🇬🇧 Veľká Británia | 0,90 | 0,86 |
🇨🇭 Švajčiarsko | 1,01 | 0,97 |
🇵🇱 Poľsko | 4,70 | 4,60 |
🇭🇷 Chorvátsko | 7,80 | 7,40 |
🇦🇺 Austrália | 1,65 | 1,55 |
🇨🇦 Kanada | 1,507 | 1,428 |
🇳🇴 Nórsko | 11,777 | 11,228 |
🇸🇪 Švédsko | 11,839 | 10,943 |
🇩🇰 Dánsko | ||
🇯🇵 Japonsko | 146, 22 | 134, 98 |
🇷🇴 Rumunsko | 5,30 | 4,60 |
Meníme bez poplatku.
No commission.
Tel.: 0907 111 158
Tel.: 06205965454
Zmena kurzového lístka vyhradená. Kurzy sa môžu meniť niekoľkokrát denne.
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok : 9:00 – 16:00
Sobota : Zatvorené
Nedeľa : Zatvorené