Krajiny | Nákup | Predaj |
🇭🇺 Maďarsko | 398,00 | 392, 00 |
🇨🇿 Česká republika | 24,30 | 23,70 |
🇺🇸 USA | 1,10 | 1,06 |
🇬🇧 Veľká Británia | 0,91 | 0,88 |
🇨🇭 Švajčiarsko | 1,02 | 0,98 |
🇵🇱 Poľsko | 4,70 | 4,60 |
🇭🇷 Chorvátsko | 7,80 | 7,40 |
🇦🇺 Austrália | 1,634 | 1,539 |
🇨🇦 Kanada | 1,486 | 1,408 |
🇳🇴 Nórsko | 10,853 | 10,348 |
🇸🇪 Švédsko | 11,541 | 10,873 |
🇩🇰 Dánsko | 7,623 | 7,310 |
🇯🇵 Japonsko | 147, 77 | 136, 41 |
🇷🇴 Rumunsko | 5,30 | 4,60 |
Meníme bez poplatku.
No commission.
Tel.: 0907 111 158
Tel.: 06205965454
Zmena kurzového lístka vyhradená. Kurzy sa môžu meniť niekoľkokrát denne.
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok : 9:00 – 16:00
Sobota : Zatvorené
Nedeľa : Zatvorené